健診・人間ドック / 施設内健診(笑顔の健診センター)
日の出ヶ丘病院 > 施設内健診(笑顔の健診センター) > 人間ドックについて
人間ドックの目的は、早期発見、早期治療と予防にあります。
近年、食生活や生活環境の変化に伴い、高血圧、糖尿病、高脂血症、動脈硬化、がんなどの成人病(生活習慣病)が増えています。これらは自覚症状がないまま進行することが多い病気といえます。人間ドックでは、通常の定期健診などより精密な検査(充実した項目)を行い、健康状態を調べられます。ご自分の健康を維持するためにも、年に一度は人間ドック(健康診断)を受けることをお勧めします。
人間ドックを受診された方には、当院ならではの特典が付いています。
検査項目 | 一泊ドック | 日帰りドック | |
68,200 円(税込) | 41,800 円(税込) | ||
健康調査 | 既往症・自覚症状・他覚症状 | ● | ● |
医師診察 | 問診・一般診察・聴診・視診 | ● | ● |
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・標準体重・体脂肪率・腹囲 | ● | ● |
眼科検査 | 視力 | ● | ● |
眼圧検査・眼底(両眼) | ● | ● | |
聴力検査 | オージオメータ(1,000Hz・4,000Hz) | ● | ● |
血液学的検査 | 赤血球数・血色素量・白血球数・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板数 | ● | ● |
白血球像 | ● | ● | |
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● |
non-HDLコレステロール | ● | ● | |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・A/G比・アルブミン・LDH・総ビリルビン・ALP・総蛋白 | ● | ● |
腎機能 | クレアチニン・尿素窒素 | ● | ● |
尿酸 | ● | ● | |
eGFR | ● | ● | |
膵・糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● |
血清アミラーゼ | ● | ● | |
糖負荷試験(前30分値、1時間値、2時間値) ※糖尿病と判断される方には実施致しません。 |
● | ||
血清学的検査 | 梅毒血清反応(RPRカード法・TPHA法) | ● | ● |
CRP(定量)RAテスト | ● | ● | |
B型肝炎(HBs抗原)・C型肝炎(HCV抗体) | ● | ● | |
血液型(ABO式・Rh式) ※初年度のみ |
● | ● | |
腫瘍マーカー | CEA、AFP・CA19-9 | ● | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・PH・ウロビリノーゲン・比重 | ● | ● |
沈渣 | ● | ● | |
循環器系検査 | 血圧 | ● | ● |
心電図(安静時) | ● | ● | |
負荷心電図 ※医師の判断により中止する場合があります。 |
● | ||
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン直接2方向(正面・側面) | ● | ● |
肺活量 | ● | ● | |
血沈 | 1時間値 | ● | |
消化器系検査 | 上部消化管造影(直接・四ツ切8枚以上) | ● | ● |
便潜血反応(2日法) | ● | ● | |
CT | 頭部CT | ● | |
婦人科 | 子宮細胞診(女性のみ) | ● | |
前立腺 | PSA(男性のみ) | ● | (●) |
超音波検査 | 腹部超音波(胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) | ● | ● |
宿泊 | 一泊ドックの場合宿泊先を選択 (錦江閣・瀬音の湯・奥多摩路・プラザイン羽村) |
● |
(●):50歳以上の方が対象